16.1° | 10:14 am | I dag | 5:49 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Mai | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 Mai | 2025 | 11 Jan | -4.2° |
2.7 | 3:00 am | I dag | 2:39 am | 4 |
8.5 | 5 | Mai | 5 | 11.6 |
9.8 | 1 Jan | 2025 | 27 Jan | 16.1 |
Klart |
0 | 3 |
Vind | Vindkast |
161° SSØ |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |