17.6° | 9:59 am | I dag | 5:39 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Mai | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 Mai | 2025 | 11 Jan | -4.2° |
4.9 | 8:14 am | I dag | 9:40 am | 8.1 |
19 | 5 | Mai | 5 | 25.9 |
21.9 | 1 Jan | 2025 | 27 Jan | 36 |
Klart |
6 | 9 |
Vind | Vindkast |
22° NNØ |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |