12.4° | 12:09 am | Oggi | 5:49 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Maggio | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 Mag | 2025 | 11 Gen | -4.2° |
2.7 | 3:00 am | Oggi | 2:39 am | 4 |
8.5 | 5 | Maggio | 5 | 11.6 |
9.8 | 1 Gen | 2025 | 27 Gen | 16.1 |
Chiaro |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
12° NNE |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |