12.4° | 12:09 am | Hoy | 5:49 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Mayo | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 May | 2025 | 11 Ene | -4.2° |
2.7 | 3:00 am | Hoy | 2:39 am | 4 |
8.5 | 5 | Mayo | 5 | 11.6 |
9.8 | 1 Ene | 2025 | 27 Ene | 16.1 |
Claro |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
17° NNE |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |