12.9° | 8:54 am | Hoy | 5:49 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Mayo | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 May | 2025 | 11 Ene | -4.2° |
9.7 | 3:00 am | Hoy | 2:39 am | 14.3 |
30.6 | 5 | Mayo | 5 | 41.7 |
35.2 | 1 Ene | 2025 | 27 Ene | 57.9 |
Claro |
3 | 13 |
Viento | Ráfaga |
55° NE |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |