15.3° | 12:44 am | Heute | 4:04 am | 13.9° |
28.7° | 1 | Mai | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 Mai | 2025 | 11 Jan | -4.2° |
4.7 | 12:39 am | Heute | 12:44 am | 7.9 |
30.6 | 5 | Mai | 5 | 41.7 |
35.2 | 1 Jan | 2025 | 27 Jan | 57.9 |
Klar |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
340° NNW |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |