12.4° | 12:09 am | Avui | 5:49 am | 8.5° |
28.7° | 1 | Maig | 5 | 4.6° |
28.7° | 1 Maig | 2025 | 11 Gen | -4.2° |
2.7 | 3:00 am | Avui | 2:39 am | 4 |
8.5 | 5 | Maig | 5 | 11.6 |
9.8 | 1 Gen | 2025 | 27 Gen | 16.1 |
Sense núvols |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
32° NNE |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro Plus - G4MHJ No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |